※ 가로로 스크롤하여 확인해 주세요.
* 행사기간 : 2024년 09월 01 일 ~ 2024년 11 월 30 일
* 객실료
평형 | 객실타입 | 제휴요금 | 특별요금 | 특별요금 적용시기 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 금요일 | 토,공휴일 전일 | 주중 | 금요일 | 토,공휴일 전일 | |||
50P | 오션스위트 | 230,000 | 320,000 | 560,000 | 570,000 | 640,000 | 690,000 |
|
70P | 비치 프리미엄 스위트 | 420,000 | 470,000 | 670,000 | 710,000 | 780,000 | 880,000 | |
78P | 스페셜 어라운드 스위트 | 480,000 | 530,000 | 810,000 | 810,000 | 880,000 | 990,000 |
※ 가로로 스크롤하여 확인해 주세요.
* 9월 한정 객실 한단계 업그레이드 이벤트 적용(주중, 프리미어스위트부터)
* 이용기간 : 2024년 9월 1일 ~ 2024년 11월 30일
* 객실료
베드 룸 | 객실 타입 | Room only | 준 성수기 | 성수기 | 극 성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
객실 타입 | 전망 | 평수 | 기준 인원 (기준/최대) |
주중 | 금 | 토 | 주중 | 금 | 토 | 주중 | 금 | 토 | ||
1 베드룸 | Junior Suite | 시티뷰 | 15평 | 2/4 | 82,650 | 125,150 | 176,150 | 99,650 | 142,150 | 193,150 | 125,150 | 167,650 | 218,650 | 261,150 |
2 베드룸 | Premier Suite | 측면오션뷰 | 36평 | 4/6 | 176,150 | 303,650 | 473,650 | 193,150 | 320,650 | 490,650 | 218,650 | 346,150 | 516,150 | 558,650 |
3 베드룸 (1 온돌포함) |
Deluxe Suite | 측면오션뷰 | 55평 | 8/10 | 210,150 | 337,650 | 635,150 | 227,150 | 354,650 | 652,150 | 252,650 | 380,150 | 677,650 | 720,150 |
4 베드룸 | Royal Suite | 측면오션뷰 | 70평 | 8/10 | 244,150 | 380,150 | 720,150 | 261,150 | 397,150 | 737,150 | 286,650 | 422,650 | 762,650 | 805,150 |
3 베드룸 | Presidential Suite | 전면오션뷰 | 79평 | 6/8 | 286,650 | 422,650 | 762,650 | 303,650 | 439,650 | 779,650 | 329,150 | 465,150 | 805,150 | 847,650 |
3 베드룸 | Panorama Suite | 전면오션뷰 (파노라마) | 71평 | 6/8 | 329,150 | 465,150 | 805,150 | 346,150 | 482,150 | 822,150 | 371,650 | 507,650 | 847,650 | 890,150 |
* 연휴 및 성수기 적용일자
구 분 | 9월 | 10월 | 11월 |
---|---|---|---|
극성수기, 특정일 | 14,15,16,17 | 2,3,4,5 | 9,15,16 |
성수기 | 30 | 1,6.8.9 | |
준성수기 | 13,18 | 7 | |
성수기 금요일가 | 14 | ||
준성수기 토요일요금 적용 |
* 취소 및 변경 기준
* 예약문의
T.051-746-0985
E-mail : paledecz@paledecz.com
Homepage : www.paledeczcondo.co.kr
예약시 “비씨카드 프로모션”을 말씀해 주셔야 할인 적용됩니다.
※ 가로로 스크롤하여 확인해 주세요.
* 9월 한정 객실 한단계 업그레이드 이벤트 적용 (주중, 룸타입별 뷰업그레이드)
* 객실료
베드 룸 | 객실 타입 | 일반 | 준 성수기 | 성수기 | 극 성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
객실 타입 | 전망 | 평수 (공급면적) |
기준 인원 (기준/최대) |
주중 | 금 | 토 | 주중 | 금 | 토 | 주중 | 금 | 토 | ||
1베드 룸 | 1. 디럭스 더블 | 도시 | 16평 (56.17m2) |
2/2 | 99,650 | 125,150 | 142,150 | 116,650 | 142,150 | 159,150 | 142,150 | 167,650 | 184,650 | 227,150 |
2. 디럭스 패밀리 | 도시 | 23평 (76.88m2) |
3/4 | 125,150 | 150,650 | 167,650 | 142,150 | 167,650 | 184,650 | 167,650 | 193,150 | 210,150 | 295,150 | |
3. 디럭스 패밀리 파셜 오션 | 부분 오션 | 26평 (87.78m2) |
3/4 | 142,150 | 167,650 | 184,650 | 159,150 | 184,650 | 201,650 | 184,650 | 210,150 | 227,150 | 312,150 | |
2베드 룸 | 4. 로얄 스위트 | 도시 | 60평 (199.37m2) |
4/6 | 201,650 | 286,650 | 456,650 | 218,650 | 303,650 | 473,650 | 244,150 | 329,150 | 499,150 | 584,150 |
5. 로얄 스위트 파셜오션 | 부분 오션 | 60평 (199.37m2) |
4/6 | 218,650 | 303,650 | 473,650 | 235,650 | 320,650 | 490,650 | 261,150 | 346,150 | 516,150 | 601,150 | |
6. 로얄 스위트 오션 | 오션 | 60평 (199.37m2) |
4/6 | 235,650 | 320,650 | 490,650 | 252,650 | 337,650 | 507,650 | 278,150 | 363,150 | 533,150 | 618,150 | |
7. 로얄 스위트 풀 오션 | 오션 | 60평 (199.37m2) |
4/6 | 252,650 | 337,650 | 507,650 | 269,650 | 354,650 | 524,650 | 295,150 | 380,150 | 550,150 | 635,150 | |
3베드 룸 | 8. 파노라마 스위트 동백섬 오션 | 오션 | 79평 (261.50m2) |
6/8 | 439,650 | 524,650 | 779,650 | 456,650 | 541,650 | 796,650 | 482,150 | 567,150 | 822,150 | 907,150 |
9. 파노라마 스위트 오션 | 오션 | 79평 (261.50m2) |
6/8 | 465,150 | 550,150 | 805,150 | 482,150 | 567,150 | 822,150 | 507,650 | 592,650 | 847,650 | 932,650 | |
10. 파노라마 스위트 펜트 풀 오션 | 오션 | 99평 (327.08m2) |
6/8 | 524,650 | 609,650 | 864,650 | 541,650 | 626,650 | 881,650 | 567,150 | 652,150 | 907,150 | 992,150 |
* 연휴 및 성수기 적용일자 (해당 월 일자 안내)
구분 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 |
---|---|---|---|---|---|
극성수기, 특정일 | 27,30,31 | 1,2,3,9,10,14,15,16,17 | 14,15,16,17 | 2,3,4,5 | 9,15,16 |
성수기 | 19,20,21,22,23,24,25 | 18~25 | 30 | 1,6,8,9 | |
준성수기 | 13,18 | 7 | |||
성수기 금요일가 | 14 | ||||
준성수기, 토요일요금 적용 | 4,5,6,7,8,11,12,13 | ||||
성수기 토요일 요금 적용 | 26,28,29 |
* 취소 기간 및 위약금 안내
* 객실 내 구성 공통사항
* 예약 및 이용 문의
Tel. 051-722-5522
E-mail. newcz@newcz-haeundae.com
예약시 “비씨카드 프로모션”을 말씀해 주셔야 할인 적용됩니다.
* 자사홈페이지
http://www.newcz-haeundae.com/
※ 가로로 스크롤하여 확인해 주세요.
(9월 한정 객실 한단계 업그레이드 이벤트 적용 - 주중)
* 객실료
베드 룸 | 객실 타입 | 일반 | 준 성수기 | 성수기 | 극 성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
객실 타입 | 전망 | 평수 | 기준 인원 (기준/최대) |
주중 | 금 | 토 | 주중 | 금 | 토 | 주중 | 금 | 토 | ||
2베드 룸 | 테라스 스위트 | 시티 | 22평 | 4/6 | 89,000 | 169,000 | 309,000 | 109,000 | 189,000 | 329,000 | 139,000 | 219,000 | 359,000 | 399,000 |
파셜 오션 테라스 스위트 | 측면 | 22평 | 4/6 | 104,000 | 189,000 | 334,000 | 124,000 | 209,000 | 354,000 | 154,000 | 239,000 | 384,000 | 424,000 | |
오션 | ||||||||||||||
오션 테라스 스위트 | 오션 | 22평 | 4/6 | 124,000 | 214,000 | 354,000 | 144,000 | 234,000 | 374,000 | 174,000 | 264,000 | 404,000 | 444,000 | |
3베드 룸 | 테라스 스위트 | 시티 | 25평 | 6/8 | 139,000 | 239,000 | 364,000 | 159,000 | 259,000 | 384,000 | 189,000 | 289,000 | 414,000 | 469,000 |
파셜 오션 테라스 스위트 | 측면 | 25평 | 6/8 | 159,000 | 264,000 | 384,000 | 179,000 | 284,000 | 404,000 | 209,000 | 314,000 | 434,000 | 494,000 | |
오션 | ||||||||||||||
오션 테라스 스위트 | 오션 | 25평 | 6/8 | 179,000 | 289,000 | 404,000 | 199,000 | 309,000 | 424,000 | 229,000 | 339,000 | 454,000 | 519,000 |
* 연휴 및 성수기 적용일자
구 분 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|
극성수기 | 14,15,16,17 | 1,2,3,4,5,26 | 2 | 21,24,25,29,30,31 |
성수기 | 30 | 6,8 | ||
준성수기 | 13,18 | 9 | 14,15,16 | 20,26,27 |
준성수기(토요일요금) | ||||
성수기(토요일요금) |
* 취소 기간 및 위약금 안내
* 객실 내 구성 공통사항
* 예약 및 이용 문의
Tel. 051-722-0015
E-mail. newcz-osiria@newcz-osiria.com
예약시 “비씨카드 프로모션”을 말씀해 주셔야 할인 적용됩니다.
※ 가로로 스크롤하여 확인해 주세요.
* 행사기간 : 2024년 09월 01 일 ~ 2024년 11 월 30 일
* 객실료 (2인 조식 포함 가격)
객실타입 | 정상요금 rack rate |
특별할인가(원) - 세금 ·봉사료 포함 | 비고 (객실 구성) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 금요일 | 주말 공휴일 전일 | 성수기 / 연휴 | |||
KPD(더블) | 450,000 | 100,000 | 110,000 | 160,000 | 210,000 | 기준 2인 / 최대 4인 |
FPO(온돌) | 550,000 | 120,000 | 130,000 | 190,000 | 250,000 | 기준 3인 / 최대 3인 |
FPT(트윈) | 기준 3인 / 최대 5인 | |||||
KPJ(자쿠지) | 기준 2인 / 최대 4인 | |||||
LES(스위트) | 900,000 | 240,000 | 260,000 | 310,000 | 440,000 | 기준 6인 / 최대 6인 |
CRS(스위트) | 1,000,000 | 260,000 | 290,000 | 330,000 | 460,000 | 기준 6인 / 최대 6인 |
* 예약취소 기준